INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Rebounds Per Game
Last updated Tuesday, February 24, 2026 7:02 am - Through games Monday, February 23, 2026
Rank Name Team Cl Height Position G REB RPG
- Bradey Henige California Baptist So. 7-0 F 26 155 6.0
302 Parsa Fallah Oklahoma St. Sr. 6-10 C 25 149 6.0
303 Cayden Ward Cal Poly So. 6-5 G 28 166 5.9
304 Tre Carroll Xavier Sr. 6-7 F 27 160 5.9
- Eian Elmer Miami (OH) Jr. 6-6 F 27 160 5.9
306 Riley Allenspach George Mason Jr. 6-11 F 26 154 5.9
- Isaac Johnson Hawaii Sr. 7-0 C 26 154 5.9
- Morgan Safford Kent St. Sr. 6-5 G 26 154 5.9
309 Jonathan Griman California Baptist Jr. 6-11 F 24 142 5.9
310 Alden Applewhite Ga. Southern Sr. 6-7 F 28 165 5.9
- Caleb Embeya Towson So. 6-9 F 28 165 5.9
- Ofri Naveh Oral Roberts So. 6-6 F 28 165 5.9
313 Lajae Jones Florida St. Sr. 6-7 G 27 159 5.9
314 Dre Bullock Hawaii Sr. 6-6 G 26 153 5.9
315 Abdulai Fanta Kabba Western Caro. So. 7-0 C 25 147 5.9
316 Malik Abdullahi Princeton So. 6-7 F 24 141 5.9
317 Keith McKnight Quinnipiac Fr. 6-7 F 29 170 5.9
- Milos Nenadic Lindenwood Sr. 6-10 C 29 170 5.9
319 Eddie Ricks III James Madison Jr. 6-7 F 28 164 5.9
- Ben Vander Wal Furman Sr. 6-7 F 28 164 5.9
- Tylik Weeks Southern Miss. Jr. 6-7 F 28 164 5.9
- Kacper Klaczek Elon Sr. 6-8 F 21 123 5.9
323 Chase Lowe William & Mary Sr. 6-5 G 27 158 5.9
324 Dashon Gittens Sacred Heart Sr. 6-3 G 29 169 5.8
- Shon Tupuola Valparaiso Jr. 6-10 C 29 169 5.8
326 Keeyan Itejere Rhode Island Sr. 6-9 F 27 157 5.8
- Luke McEldon Mount St. Mary's Jr. 6-10 F 27 157 5.8
- Theo Seng Troy Sr. 6-9 F 27 157 5.8
329 Howie Fleming Jr. UNLV Sr. 6-5 G 25 145 5.8
- Terri Miller Jr. Portland St. Sr. 6-8 F 25 145 5.8
331 Chol Machot Col. of Charleston So. 7-0 F 29 168 5.8
- Fraser Roxburgh Manhattan So. 6-7 F 29 168 5.8
333 N'famara Dabo Brown Jr. 6-8 F 24 139 5.8
334 Kahmare Holmes Wofford So. 6-3 G 23 133 5.8
- Amael L'Etang Dayton So. 7-1 F 23 133 5.8
336 Nathan Claerbaut Central Mich. Sr. 7-0 C 27 156 5.8
- Jaden Daughtry Marist Sr. 6-7 F 27 156 5.8
338 Jordan Riley East Carolina Sr. 6-4 G 26 150 5.8
- Gus Yalden Vermont So. 6-9 F 26 150 5.8
340 Berke Buyuktuncel Nebraska Jr. 6-9 F 25 144 5.8
- Christian Meeks Morgan St. Jr. 6-6 G 25 144 5.8
- Felix Okpara Tennessee Sr. 6-11 C 25 144 5.8
- Richie Saunders BYU Sr. 6-5 G 25 144 5.8
344 Karon Boyd Wichita St. Sr. 6-5 F 28 161 5.8
- Kaspar Sepp Cornell So. 6-7 F 24 138 5.8
346 Donte Bacchus North Ala. Sr. 6-7 F 27 155 5.7
- Blake Buchanan Iowa St. Jr. 6-10 F 27 155 5.7
- Jayden Hastings Boston College So. 6-9 F 27 155 5.7
- Hudson Mayes UC San Diego Fr. 6-5 G 27 155 5.7
- Jalen Washington Vanderbilt Sr. 6-10 F 27 155 5.7