| RPI Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 27-2 | MPSF | 6-0 | 10-1 | 11-1 | 0-0 |
| 2 | Southern California | 23-4 | MPSF | 8-1 | 9-2 | 6-1 | 0-0 |
| 3 | Stanford | 18-8 | MPSF | 6-3 | 4-1 | 8-4 | 0-0 |
| 4 | California | 15-8 | MPSF | 2-5 | 7-1 | 6-2 | 0-0 |
| 5 | Fordham | 26-4 | CWPA | 9-1 | 6-3 | 11-0 | 0-0 |
| 6 | San Jose St. | 14-8 | WCC | 4-3 | 6-2 | 4-3 | 0-0 |
| 7 | Long Beach St. | 17-9 | Big West | 5-2 | 8-4 | 4-3 | 0-0 |
| 8 | UC San Diego | 21-10 | Big West | 5-2 | 10-2 | 6-6 | 0-0 |
| 9 | Princeton | 23-10 | NEWPC | 8-5 | 6-3 | 9-2 | 0-0 |
| 10 | Pepperdine | 17-11 | WCC | 3-5 | 7-4 | 7-2 | 0-0 |
| 11 | UC Davis | 14-13 | Big West | 4-6 | 8-3 | 2-4 | 0-0 |
| 12 | UC Irvine | 15-12 | Big West | 4-4 | 6-3 | 5-5 | 0-0 |
| 13 | California Baptist | 24-11 | WCC | 1-2 | 16-5 | 7-4 | 0-0 |
| 14 | LMU (CA) | 13-12 | WCC | 2-5 | 6-4 | 5-3 | 0-0 |
| 15 | Pacific | 15-8 | WCC | 3-4 | 10-2 | 2-2 | 0-0 |
| 16 | Harvard | 20-10 | NEWPC | 7-4 | 3-4 | 10-2 | 0-0 |
| 17 | UC Santa Barbara | 17-14 | Big West | 4-4 | 10-9 | 3-1 | 0-0 |
| 18 | Claremont-M-S | 22-5 | SCIAC | 6-2 | 1-2 | 15-1 | 0-0 |
| 19 | Navy | 22-9 | CWPA | 2-1 | 8-5 | 12-3 | 0-0 |
| 20 | Brown | 20-10 | NEWPC | 4-5 | 2-2 | 14-3 | 0-0 |
| 21 | George Washington | 16-16 | CWPA | 4-6 | 8-8 | 4-2 | 0-0 |
| 22 | Santa Clara | 9-14 | WCC | 2-3 | 5-4 | 2-7 | 0-0 |
| 23 | Pomona-Pitzer | 19-13 | SCIAC | 6-1 | 4-11 | 9-1 | 0-0 |
| 24 | Air Force | 16-15 | WCC | 1-7 | 6-3 | 9-5 | 1-0 |
| 25 | Cal St. Fullerton | 17-16 | Big West | 0-6 | 10-5 | 7-5 | 0-0 |
| 26 | CUI | 20-13 | WWPA | 2-6 | 13-6 | 5-1 | 1-0 |
| 27 | Johns Hopkins | 20-7 | CWPA | 3-2 | 15-4 | 2-1 | 1-0 |
| 28 | Bucknell | 12-16 | CWPA | 3-6 | 4-8 | 5-2 | 0-0 |
| 29 | Whittier | 12-10 | SCIAC | 5-4 | 4-2 | 3-4 | 0-0 |
| 30 | Augustana (IL) | 16-8 | MPSF | 3-3 | 12-5 | 1-0 | 1-0 |
| 31 | Wagner | 12-18 | CWPA | 2-11 | 7-5 | 3-2 | 0-0 |
| 32 | Salem (WV) | 15-15 | WWPA | 2-6 | 10-8 | 3-1 | 1-0 |
| 33 | McKendree | 10-13 | WWPA | 2-6 | 6-6 | 2-1 | 1-0 |
| 34 | Redlands | 10-19 | SCIAC | 4-5 | 0-8 | 6-6 | 0-0 |
| 35 | Gannon | 13-10 | WWPA | 4-2 | 5-7 | 4-1 | 1-0 |
| 36 | Cal Lutheran | 12-12 | SCIAC | 2-5 | 6-3 | 4-4 | 0-0 |
| 37 | Biola | 8-21 | WWPA | 3-9 | 3-10 | 2-2 | 2-0 |
| 38 | Mount St. Mary's | 11-23 | CWPA | 0-11 | 8-10 | 3-2 | 0-0 |
| 39 | MIT | 8-20 | NEWPC | 1-6 | 5-11 | 2-3 | 0-0 |
| 40 | Occidental | 9-19 | SCIAC | 1-6 | 1-9 | 7-4 | 0-0 |
| 41 | Chapman | 9-18 | SCIAC | 1-6 | 4-8 | 4-4 | 0-0 |
| 42 | Iona | 8-18 | NEWPC | 2-9 | 1-6 | 5-3 | 0-0 |
| 43 | Austin | 7-11 | MPSF | 2-1 | 5-10 | 0-0 | 1-0 |
| 44 | La Verne | 4-16 | SCIAC | 1-5 | 1-6 | 2-5 | 1-0 |
| 45 | Fresno Pacific | 5-19 | WWPA | 2-7 | 3-9 | 0-3 | 0-1 |
| 46 | Penn St.-Behrend | 9-19 | MPSF | 1-3 | 6-9 | 2-7 | 0-0 |
| 47 | LIU | 4-24 | NEWPC | 0-8 | 4-11 | 0-5 | 0-0 |
| 48 | UC Merced | 4-18 | WWPA | 1-5 | 3-9 | 0-4 | 1-0 |
| 49 | Mercyhurst | 2-22 | CWPA | 1-9 | 1-7 | 0-6 | 0-0 |
| 50 | Connecticut Col. | 6-14 | NEWPC | 1-4 | 4-10 | 1-0 | 0-0 |
| 51 | Wash. & Jeff. | 2-19 | MPSF | 0-3 | 1-13 | 1-3 | 0-0 |
| 52 | Caltech | 1-16 | SCIAC | 0-7 | 1-4 | 0-5 | 0-2 |
| 53 | Wheaton (MA) | 1-20 | MPSF | 0-3 | 1-13 | 0-4 | 0-0 |
PRESENTED BY